route map of idukki district including ramakkalmedu
Here you can find the tourist route map of Idukki district including Ramakkalmedu tourist center.


Distance From Munnar and Thodupuzha.
| Sl No. | Place to Place | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Munnar-Coimbatore | 180 Km |
| 2 | Munnar-Madurai | 135 Km |
| 3 | Munnar-Kodaikanal | 160 Km |
| 4 | Munnar-Udumalpet | 90 Km |
| 5 | Munnar-Ootty | 245 Km |
| 6 | Munnar-Thekkady | 110 Kms |
| 7 | Munnar-Kottayam | 180 Km |
| 8 | Munnar-Trivandrum | 340 Km |
| 9 | Munnar-Devikulam | 7 Km |
| 10 | Munnar - Cochin | 150 Km |
| 11 | Munnar-Mattupatty | 14 Km |
| 12 | Munnar-Marayoor | 40 Km |
| 13 | Munnar-Chinnar | 60 Km |
| 14 | Munnar-Topstation | 40 Km |
| 15 | Munnar-Koviloor | 50 Km |
| 16 | Munnar-Kothamangalam | 80 Km |
| 17 | Thodupuzha-Malankara | 6 Km |
| 18 | Thodupuzha-Moolamattam | 22 Km |
| 19 | Thodupuzha-Kulamavu | 40 Km |
| 20 | Thodupuzha-Idukki | 62 Km |
| 21 | Thodupuzha-Kattappana | 90 Km |
| 22 | Thodupuzha-Thekkady | 120 Km |
Ramakkalmedu is a hill station located about 15 Km from Nedumkandom. The main tourism importance of this place is the presence of excellent wind from TamilNadu. Rolling green hills and the fresh mountain air make Ramakalmedu an enchanting retreat.s
