多浦樂過會:今年IPO過關第343家 長城證券過2單
中國經濟網北京10月31日訊 創業板上市委員會2022年第75次審議會議于2022年10月28日召開,審議結果顯示,廣州多浦樂電子科技股份有限公司(簡稱“多浦樂”)首發獲通過。這是今年過會的第343家企業。
多浦樂本次發行的保薦機構為長城證券股份有限公司,保薦代表人為高俊、白毅敏。這是長城證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前,9月29日,長城證券保薦的廣東思泉新材料股份有限公司過會。
(相關資料圖)
公司是專業從事無損檢測設備的研發、生產和銷售的高新技術企業,為工業無損檢測設備及檢測方案的專業提供商,產品包括工業超聲相控陣檢測設備、自動化檢測設備、超聲換能器、定制化檢測分析軟件及其他檢測配套零部件等,形成了從超聲換能器、掃查裝置等檢測配件到各類型檢測儀器,從便攜式超聲相控陣檢測設備到自動化檢測系統,涵蓋各細分領域應用解決方案及培訓服務的全鏈條業務體系,服務于特種設備、軌道交通、能源電力、鋼鐵治金、航空航天、核電、新能源汽車、第三方檢測機構和高等院校等領域。
截至招股說明書簽署日,公司的控股股東、實際控制人為蔡慶生,其直接持有公司24563925股股份,并通過悅生泰達間接控制公司2250000股股份,合計控制公司26813925股股份,即57.79%的表決權。
多浦樂本次擬在深交所創業板上市,本次發行不超過1550.00萬股,不低于發行后總股本的25%,最終以深圳證券交易所核準及中國證監會注冊的數量為準。多浦樂擬募集資金4.89億元,用于無損檢測智能化生產基地建設項目、總部大樓及研發中心建設項目。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.發行人主要產品包括工業無損檢測設備和超聲換能器,在民用航空、鋼鐵冶金等領域尚無法有效進口替代。請發行人結合重點應用領域國家或者行業標準規范體系的制定情況,相控陣超聲檢測操作人員的配備情況等,說明發行人產品未來市場拓展是否存在重大障礙。請保薦人發表明確意見。
2.2011年12月,張瑞受讓黃少鵬持有的多浦樂有限14.5%股權及蔡樹平持有的0.5%股權,張瑞未實際支付股權轉讓款;2012年5月,發行人新增注冊資本,張瑞認繳225萬元,本次增資款系由蔡慶生提供;2014年1月,張瑞將其持有的多浦樂有限15%股權轉讓給蔡慶生,蔡慶生未實際支付轉讓款。發行人歷史上存在股權代持的情況。請發行人說明:(1)張瑞長期未支付股權轉讓價款的合理性;(2)張瑞與蔡慶生是否就上述股權歸屬存在爭議;(3)蔡慶生與蔡樹平結清0.5%股權轉讓款的具體情況;(4)蔡樹平是否存在股權代持的情況。請保薦人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
14 | 上海美農生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規劃設計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創板 | 平安證券 |
41 | 嘉環科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 中金公司 |
65 | 大連優迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 南京證券 |
71 | 永泰運化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 國金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 安信證券 |
91 | 北京福元醫藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信證券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
95 | 龍口聯合化學股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中德證券 |
96 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創板 | 國信證券 |
98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
99 | 潤貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
101 | 浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
102 | 山東??菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 國金證券 |
103 | 江蘇帝奧微電子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創板 | 中信建投 |
104 | 天津美騰科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
105 | 諾誠健華醫藥有限公司(InnoCarePharmaLimited) | 2022/04/12 | 上交所科創板 | 中金公司 |
106 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
107 | 煙臺亞通精工機械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 東吳證券 |
108 | 廣東揚山聯合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
109 | 深圳市美好創億醫療科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 東興證券 |
110 | 鄭州眾智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 民生證券 |
111 | 鴻日達科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
112 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創板 | 中信證券、中金公司 |
113 | 貴州振華風光半導體股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創板 | 中信證券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科創板 | 國金證券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申萬宏源 |
116 | 深圳市德明利技術股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 東莞證券 |
117 | 勁旅環境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 國元證券 |
118 | 上海泓博智源醫藥股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
119 | 隆揚電子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
121 | 上海燦瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科創板 | 中信證券 |
122 | 中榮印刷集團股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 華林證券 |
123 | 昆船智能技術股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 中信建投 |
124 | 欣靈電氣股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
125 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
126 | 哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信證券 |
128 | 湖北三贏興光電科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商證券 |
129 | 遼寧鼎際得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
130 | 北京怡和嘉業醫療科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創業板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江蘇)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創業板 | 中信建投 |
132 | 東南電子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創業板 | 國金證券 |
133 | 蘇州近岸蛋白質科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科創板 | 民生證券 |
134 | 杭州楚環科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生證券 |
135 | 農心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 華泰聯合證券 |
136 | 山東坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 國信證券 |
137 | 沈陽富創精密設備股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創板 | 中信證券 |
138 | 上海畢得醫藥科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創板 | 海通證券 |
139 | 廣西天山電子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
140 | 安徽富樂德科技發展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創業板 | 光大證券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科創板 | 海通證券 |
142 | 江蘇康為世紀生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創板 | 中信證券 |
143 | 中信科移動通信技術股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創板 | 申萬宏源 |
144 | 江西天新藥業股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信證券 |
145 | 青島大牧人機械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商證券 |
146 | 溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大證券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信證券 |
148 | 恩威醫藥股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創業板 | 中信證券 |
149 | 廣東鴻銘智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
150 | 江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
151 | 世紀恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創業板 | 招商證券 |
152 | 矩陣縱橫設計股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
153 | 浙江豐立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科創板 | 中泰證券 |
155 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信證券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 國泰君安 |
157 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創業板 | 華福證券 |
158 | 河南新天地藥業股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
159 | 卡萊特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創業板 | 中金公司 |
160 | 上海驕成超聲波技術股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創板 | 海通證券 |
161 | 深圳天德鈺科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創板 | 中信證券 |
162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
163 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創板 | 安信證券 |
164 | 上海寶立食品科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國泰君安 |
165 | 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國金證券 |
166 | 四川君逸數碼科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創業板 | 華林證券 |
167 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創業板 | 國金證券 |
168 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創業板 | 安信證券 |
169 | 上海偉測半導體科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所科創板 | 平安證券 |
170 | 浙江恒達新材料股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
171 | 鑫磊壓縮機股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
172 | 上海英方軟件股份有限公司 | 2022/05/31 | 上交所科創板 | 興業證券 |
173 | 浙江濤濤車業股份有限公司 | 2022/06/01 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
174 | 晉拓科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 上交所主板 | 海通證券 |
175 | 勝通能源股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所主板 | 國元證券 |
176 | 安徽森泰木塑集團股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創業板 | 民生證券 |
177 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創業板 | 中金公司 |
178 | 山東科源制藥股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創業板 | 中信建投 |
179 | 重慶山外山血液凈化技術股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創板 | 西部證券 |
180 | 杭州螢石網絡股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創板 | 中金公司 |
181 | 星環信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科創板 | 中金公司 |
182 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科創板 | 興業證券 |
183 | 山東嘉華生物科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 上交所主板 | 國泰君安 |
184 | 內蒙古歐晶科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 深交所主板 | 國信證券 |
185 | 河南皓澤電子股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
186 | 安徽華人健康醫藥股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
187 | 浙江英特科技股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
188 | 湖北萬潤新能源科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科創板 | 東海證券 |
189 | 北京晶品特裝科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科創板 | 長江保薦 |
190 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所創業板 | 民生證券 |
191 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所創業板 | 中信建投 |
192 | 浙江博菲電氣股份有限公司 | 2022/06/16 | 深交所主板 | 財通證券 |
193 | 深圳中科飛測科技股份有限公司 | 2022/06/16 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
194 | 賽維時代科技股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所創業板 | 東方投行 |
195 | 榮旗工業科技(蘇州)股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
196 | 蘇州盛科通信股份有限公司 | 2022/06/21 | 上交所科創板 | 中金公司 |
197 | 無錫化工裝備股份有限公司 | 2022/06/23 | 深交所主板 | 興業證券 |
198 | 杭州華塑科技股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所創業板 | 中信證券 |
199 | 山東亞華電子股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
200 | 有研半導體硅材料股份公司 | 2022/06/28 | 上交所科創板 | 中信證券 |
201 | 中巨芯科技股份有限公司 | 2022/06/29 | 上交所科創板 | 海通證券 |
202 | 信達證券股份有限公司 | 2022/06/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
203 | 珠??迫鹚伎萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/07/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
204 | 蘇州未來電器股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
205 | 南京通達??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/07/01 | 深交所創業板 | 海通證券 |
206 | 江蘇聯合水務科技股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 華泰聯合證券 |
207 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 廣發證券 |
208 | 圣暉系統集成集團股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 東吳證券 |
209 | 北方長龍新材料技術股份有限公司 | 2022/07/07 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
210 | 深圳光大同創新材料股份有限公司 | 2022/07/07 | 深交所創業板 | 東方投行 |
211 | 安徽安芯電子科技股份有限公司 | 2022/07/11 | 上交所科創板 | 國元證券 |
212 | 北京通美晶體技術股份有限公司 | 2022/07/12 | 上交所科創板 | 海通證券 |
213 | 廣州新萊福新材料股份有限公司 | 2022/07/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
214 | 浙江同星科技股份有限公司 | 2022/07/13 | 深交所創業板 | 國信證券 |
215 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所主板 | 國信證券 |
216 | 箭牌家居集團股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
217 | 太倉展新膠粘材料股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
218 | 英科新創(廈門)科技股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所創業板 | 中信證券 |
219 | 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 | 2022/07/15 | 深交所創業板 | 興業證券 |
220 | 上海威士頓信息技術股份有限公司 | 2022/07/15 | 深交所創業板 | 興業證券 |
221 | 恒勃控股股份有限公司 | 2022/07/15 | 深交所創業板 | 中信建投 |
222 | 安徽耐科裝備科技股份有限公司 | 2022/07/15 | 上交所科創板 | 國元證券 |
223 | 致歐家居科技股份有限公司 | 2022/07/20 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
224 | 重慶美利信科技股份有限公司 | 2022/07/20 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
225 | 蘇州浩辰軟件股份有限公司 | 2022/07/20 | 上交所科創板 | 中信建投 |
226 | 廣東宏石激光技術股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所主板 | 中信證券 |
227 | 青島三柏碩健康科技股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所主板 | 中信建投 |
228 | 江蘇江順精密科技集團股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所主板 | 華泰聯合證券 |
229 | 惠州仁信新材料股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所創業板 | 萬和證券 |
230 | 浙江中科磁業股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所創業板 | 天風證券 |
231 | 杭州國泰環??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/07/21 | 深交所創業板 | 國信證券 |
232 | 湖南飛沃新能源科技股份有限公司 | 2022/07/22 | 深交所創業板 | 民生證券 |
233 | 青島豪江智能科技股份有限公司 | 2022/07/22 | 深交所創業板 | 瑞信方正 |
234 | 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 | 2022/07/22 | 深交所創業板 | 中信建投 |
235 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 2022/07/25 | 深交所創業板 | 五礦證券 |
236 | 深圳市達科為生物技術股份有限公司 | 2022/07/25 | 深交所創業板 | 中天國富 |
237 | 杭州微策生物技術股份有限公司 | 2022/07/25 | 深交所創業板 | 中信證券 |
238 | 四川沃文特生物工程股份有限公司 | 2022/07/26 | 深交所創業板 | 國金證券 |
239 | 浙江普萊得電器股份有限公司 | 2022/07/26 | 深交所創業板 | 光大證券 |
240 | 杭州經緯信息技術股份有限公司 | 2022/07/26 | 深交所創業板 | 海通證券 |
241 | 深圳安培龍科技股份有限公司 | 2022/07/27 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
242 | 東莞六淳智能科技股份有限公司 | 2022/07/27 | 深交所創業板 | 華西證券 |
243 | 乖寶寵物食品集團股份有限公司 | 2022/07/27 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
244 | 粵海永順泰集團股份有限公司 | 2022/07/28 | 深交所主板 | 中信建投 |
245 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 2022/07/28 | 上交所科創板 | 安信證券 |
246 | 江蘇微導納米科技股份有限公司 | 2022/08/01 | 上交所科創板 | 浙商證券 |
247 | 無錫市金楊新材料股份有限公司 | 2022/08/02 | 深交所創業板 | 安信證券 |
248 | 蘇州昊帆生物股份有限公司 | 2022/08/02 | 深交所創業板 | 民生證券 |
249 | 賽恩斯環保股份有限公司 | 2022/08/02 | 上交所科創板 | 申萬宏源 |
250 | 蘇州可川電子科技股份有限公司 | 2022/08/04 | 上交所主板 | 中信證券 |
251 | 浙江光華科技股份有限公司 | 2022/08/04 | 深交所主板 | 東興證券 |
252 | 信音電子(中國)股份有限公司 | 2022/08/04 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
253 | 浙江美碩電氣科技股份有限公司 | 2022/08/04 | 深交所創業板 | 財通證券 |
254 | 河北恒工精密裝備股份有限公司 | 2022/08/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
255 | 福建南王環??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/08/10 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
256 | 深圳市朗坤環境集團股份有限公司 | 2022/08/10 | 深交所創業板 | 招商證券 |
257 | 福建南方路面機械股份有限公司 | 2022/08/11 | 上交所主板 | 興業證券 |
258 | 山東邦基科技股份有限公司 | 2022/08/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
259 | 重慶溯聯塑膠股份有限公司 | 2022/08/11 | 深交所創業板 | 中銀證券 |
