新芝生物提交北交所輔導備案材料 輔導機構為中信證券
2022-01-20 16:32:04
1月19日(周三),正榮地產、ESR、港鐵公司沽空比率位居前三,分別為70.32%、50.2%、49.4%。騰訊控股、美團-W、京東集團-SW沽空金額位居前三,分別為16.48億、6.41億、6.28億。
前十大沽空比率排行:
股票名稱 | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
正榮地產 | 649.62萬 | 70.32% |
ESR | 2374.31萬 | 50.2% |
港鐵公司 | 3347.53萬 | 49.4% |
攜程集團-S | 1505.63萬 | 48.72% |
農夫山泉 | 8699.00萬 | 47.85% |
眾安在線 | 8864.82萬 | 47.62% |
郵儲銀行 | 1.65億 | 47.17% |
平安好醫生 | 6200.33萬 | 46.54% |
泡泡瑪特 | 3.13億 | 46.07% |
網易-S | 2.86億 | 45.78% |
前十大沽空金額排行:
股票名稱 | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
騰訊控股 | 16.48億 | 20.73% |
美團-W | 6.41億 | 17.16% |
京東集團-SW | 6.28億 | 26.38% |
友邦保險 | 5.53億 | 26.85% |
阿里巴巴-SW | 5.27億 | 14.18% |
中國平安 | 4.81億 | 38.34% |
招商銀行 | 4.60億 | 39.85% |
比亞迪股份 | 4.31億 | 30.41% |
匯豐控股 | 4.30億 | 28.48% |
藥明生物 | 3.45億 | 20.75% |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)