新芝生物提交北交所輔導備案材料 輔導機構為中信證券
2021-09-23 18:01:52
9月23日收盤,南向資金買賣前十成交榜出爐,騰訊控股、小米集團-W、華潤電力位居港股通(滬)成交前三,騰訊控股、美團-W、東岳集團位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 11.57億 | 10.80億 | 22.37億 |
2 | 01810 | 小米集團-W | 5.46億 | 8.13億 | 13.59億 |
3 | 00836 | 華潤電力 | 5.94億 | 6.16億 | 12.09億 |
4 | 01088 | 中國神華 | 4.09億 | 5.22億 | 9.31億 |
5 | 02020 | 安踏體育 | 1.95億 | 6.87億 | 8.81億 |
6 | 03690 | 美團-W | 3.27億 | 3.80億 | 7.07億 |
7 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2.41億 | 3.47億 | 5.88億 |
8 | 00981 | 中芯國際 | 2.46億 | 3.31億 | 5.77億 |
9 | 00175 | 吉利汽車 | 1.92億 | 3.61億 | 5.53億 |
10 | 02380 | 中國電力 | 3.92億 | 1.58億 | 5.50億 |
港股通(深)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 14.10億 | 8.03億 | 22.13億 |
2 | 03690 | 美團-W | 8.77億 | 7.65億 | 16.41億 |
3 | 00189 | 東岳集團 | 5.73億 | 5.39億 | 11.12億 |
4 | 00836 | 華潤電力 | 9.43億 | 1.49億 | 10.92億 |
5 | 02269 | 藥明生物 | 3.94億 | 4.90億 | 8.84億 |
6 | 01811 | 中廣核新能源 | 4.01億 | 4.06億 | 8.07億 |
7 | 02333 | 長城汽車 | 4.74億 | 3.29億 | 8.03億 |
8 | 00175 | 吉利汽車 | 2.24億 | 5.57億 | 7.81億 |
9 | 06098 | 碧桂園服務 | 4.54億 | 1.97億 | 6.51億 |
10 | 01810 | 小米集團-W | 3.06億 | 3.20億 | 6.26億 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關注同花順財經(ths518),獲取更多機會