新芝生物提交北交所輔導備案材料 輔導機構為中信證券
2021-09-23 18:01:51
9月23日收盤,北向資金買賣前十成交榜出爐,招商銀行(600036)、貴州茅臺(600519)、北方稀土(600111)位居滬股通成交前三,寧德時代(300750)、東方財富(300059)、立訊精密(002475)位居深股通成交前三。
滬股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商銀行 | 9.75億 | 23.11億 | 32.86億 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 11.25億 | 12.57億 | 23.81億 |
3 | 600111 | 北方稀土 | 8.37億 | 15.29億 | 23.66億 |
4 | 601318 | 中國平安 | 7.35億 | 10.66億 | 18.01億 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 8.11億 | 9.37億 | 17.49億 |
6 | 603259 | 藥明康德 | 8.22億 | 7.15億 | 15.37億 |
7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 8.35億 | 6.04億 | 14.39億 |
8 | 601888 | 中國中免 | 4.20億 | 6.54億 | 10.74億 |
9 | 600089 | 特變電工 | 2.61億 | 7.56億 | 10.17億 |
10 | 600900 | 長江電力 | 6.98億 | 3.08億 | 10.06億 |
深股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 8.87億 | 9.61億 | 18.48億 |
2 | 300059 | 東方財富 | 8.25億 | 9.61億 | 17.86億 |
3 | 002475 | 立訊精密 | 8.57億 | 7.75億 | 16.33億 |
4 | 002594 | 比亞迪 | 7.69億 | 8.35億 | 16.04億 |
5 | 300274 | 陽光電源 | 11.04億 | 4.08億 | 15.12億 |
6 | 000001 | 平安銀行 | 2.70億 | 11.49億 | 14.19億 |
7 | 300760 | 邁瑞醫療 | 4.66億 | 9.18億 | 13.84億 |
8 | 300124 | 匯川技術 | 9.76億 | 3.46億 | 13.22億 |
9 | 000858 | 五糧液 | 6.29億 | 5.69億 | 11.98億 |
10 | 300015 | 愛爾眼科 | 4.55億 | 6.79億 | 11.34億 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關注同花順財經(ths518),獲取更多機會