GDR面臨兌回解禁考驗 轉A股套利交易或現浮虧
2022-11-10 15:29:10
2022年南京公積金基數是多少?
南京每年7月1日調整本年度公積金繳存基數,如遇調整,按有關部門公布的最低工資標準執行。
年度 | 標準 | 上下限 | 最低工資 |
2022.7-2023.6 | 按2021年職工個人月平均工資總額核定 | 2280/37200 | 其中2280最低繳存基數標準從2021年8月1日開始執行 |
2021.7-2022.6 | 按2020年職工個人月平均工資總額核定 | 2280/34500 | 其中2280最低繳存基數標準從2021年8月1日開始執行 |
2020.7-2021.6 | 按2019年職工個人月平均工資總額核定 | 2020/31200 | |
2019.7-2020.6 | 按2018年職工個人月平均工資總額核定 | 2020/27700 | |
2018.7-2019.6 | 按2017年職工個人月平均工資總額核定 | 2020/25300 | 其中2020最低繳存基數標準從2018年1月1日開始執行 |
2017.7-2018.6 | 按2016年職工個人月平均工資總額核定 | 1890/22500 | 其中1890最低繳存基數標準從2017年7月1日開始執行 |
注
:如遇調整,按有關部門公布的最低工資標準執行。職工工資按照國家有關工資總額組成和本市的工資總額規定確定。